近年来,不管是欧美还在国内,微波感应开关在开关市场所占的市场份额越来越大,那么相比其他感应开关,微波感应开关有哪些优势呢?
下面海森智能提供微波感应开关与其他开关对比参考:
海森智能微波感应开关 | 触摸延时开关 | 声控感应开关 | 红外感应开关 | |
灵敏度 | 主动式探测,精准识别,即时感应 | 触摸才能感应 | 被动式探测,必须有声音(经常误判) | 被动式探测 |
感应距离 | 1-16米可调,距离更远,角度广,无死角 | 必须触摸才能感应,感应距离0 | 距离远,不可控因素多 | 冬天3-5米, |
穿透性 | 根据功率强度可穿透不同厚度墙壁、塑胶,玻璃、木板 | 无穿透 | 不可穿透 | 不可穿透 |
安全性 | 安全无害 | 很难在公共场所应用;有传染病菌弊端,尤其是医院等大人流量场所 | 安全无害,而晚上 | 安全无害 |
抗干扰性 | 不受环境、温度、灰尘、声音等影响 | 需触摸,其他无影响 | 易受声音、灰尘等影响 | 易受环境37° |
美观度 | 不需要重新布线,小巧,藏而不露, | 需重新花费布置一段较长线路,影响整体美观 | 需重新花费布置一段较长线路, | 分离式感应器 |
使用寿命 | 5年质保 | 易损坏,使用寿命大概半年半年左右 | 易烧坏,平均使用寿命1年左右 | 平均寿命2年左右(感应头必须放在外面,从而影响它的寿命) |
节能程度 | 35%-60%智能节能 | 节能效果小 | 10%-20% | 20%-35% |
服务优势 | 提供外观、体积、参数性能、贴logo等定制服务,免费送应用感应解决方案 | — | — | — |
海森智能的微波感应开关采用军工通讯微波雷达技术及微处理器设计而成,具有精准识别人体、长时间工作稳定、适应温度范围与感应覆盖无死角等特点,可隐蔽用于防盗探测或应用于多种灯具),无死角感应,相比其他人体感应开关更智能方便、更环保节能,这是其他人体感应开关所达不到的效果。
疫情是否会影响led灯具人体感应器在国外的发展
微波感应拨码器开关在智慧路灯的发展下变得更加激烈
雷达微波吸顶感应开关的双重价值使城市更加的靓丽
微波雷达感应开关厂家发展的重点在哪里
智能时期,灯控人体感应开关为城市打造全新面貌
调光微波感应器为智慧城市带来更多的效益和活力
怎样在混乱的市场中去分析微波感应开关价格
照明微波感应器会是感应控制的天下,地位更加稳固
微波感应调光开关硬件升级改造将带来更大的市场空间
led人体感应开关是照明开关的燃料计,使它走向光明大道